空气源热泵的优点:
空气源热泵性能参数表
注:尺寸纯手工测量,如有误差请以实物为准 | |||||||
型号 | FLQWRF19 | FLQWRF39 | FLQWRF60 | FLQWRF65 | FLQWRF80 | FLQWRF160 | |
匹数 | 5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 50HP | |
电源规格 | 3N~/380v/50Hz | ||||||
额定水箱温度(℃) | 55 | ||||||
最大输入功率(kW) | 6.02 | 12.04 | 17.36 | 23.52 | 28.70 | 57.40 | |
最大输入电流(A) | 11.09 | 22.18 | 31.98 | 43.33 | 52.87 | 105.74 | |
产水量(L/h) | 424 | 848 | 1217 | 1651 | 2021 | 4041 | |
制热量(kW) | 19.8 | 39.6 | 56.8 | 77.1 | 94.3 | 188.6 | |
输入功率(kW) | 4.3 | 8.6 | 12.4 | 16.8 | 20.5 | 41.0 | |
输入电流(A) | 8.6 | 17.4 | 23.0 | 34.4 | 40.9 | 81.8 | |
制冷剂类型 | R22 | ||||||
制冷剂注入量(kg) | 3 | 6 | 9.2 | 12 | 15.2 | 30.4 | |
水流量(m3/h)) | 0.43 | 0.87 | 1.15 | 1.73 | 2.05 | 4.10 | |
噪音(dB(A)) | 56 | 60 | 62 | 70 | 75 | 75 | |
水侧压力损失(kPa) | 25 | 25 | 45 | 35 | 35 | 35 | |
接管尺寸(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | |
外形尺寸(长*宽*高 单位mm) | 820*820*1180 | 1250*850*1160 | 1180*1060*1950 | 2000*1100*1880 | 2000*1100*1880 | 2000*1920*1880 | |
净重(kg) | 150 | 350 | 480 | 800 | 900 | 1800 | |
1、本系列产品的开发、制造尊从国标GB/T 21362-2008; 2、名义制热工况:室外环境干/湿球温度20℃/15℃,水箱初始水温15℃,终止水温55℃,水流量0.172m3/(h.kw),污垢系数0.086m2.℃/kw; 3、使用环境温度范围:-7℃~43℃。 |
产品详情
产品说明书
产品使用说明书.pdf
产品:空气源热泵 用途:商用